Archivio dei colori del telaio
Archivio dei colori del telaio
| Materiale telaio | ENVE M.O.D Carbon |
| Materiale forcella | ENVE M.O.D Carbon |
| Applicazione prevista | Corsa su strada/Performance |
| Taglie (cm) | 47, 50, 52, 54, 56, 58, 60 |
| Avancorsa forcella | 55, 51, 47, 43, 39 |
| Taglia telaio/Avancorsa forcella | 47cm/55, 50cm/51, 52cm/47, 54cm/47, 56cm/43, 58cm/43, 60cm/39 |
| Peso telaio | 850g +/- 2% (Taglia 56, verniciato, senza hardware) |
| Serie sterzo | ENVE Integrated IS52/IS52 Internal Drop-In |
| Cuscinetto serie sterzo | 1.5″ IS52 superiore e inferiore |
| Diametro reggisella | ENVE Aero |
| Tipo BB | Cuscinetto T47 interno |
| Attacco freno | Flat Mount |
| Asse anteriore | 12×100 (Lunghezza totale: 122, TP:1.5, TL:15) |
| Asse posteriore | 12×142 (Lunghezza totale: 168, TP:1.5, TL:14) |
| Misura minima pneumatico | 25c |
| Misura pneumatico ottimale | 27c-32c |
| Massima clearance pneumatico dichiarata | 35c |
| Passaggio cavi telaio | Interno |

| Manubri | ENVE IN-Route consigliato |
| Attacco manubrio | ENVE IN-Route consigliato |
| Reggisella | Reggisella aero |
| Shimano meccanico 1x | Sì |
| Shimano meccanico 2x | Sì |
| Shimano Electronic Di2 (1x/2x) | Sì |
| SRAM meccanico 1x | Sì |
| SRAM meccanico 2x | No (Melee richiede una guaina continua per il deragliatore anteriore) |
| SRAM AXS (1x/2x) | Sì |
| Campy meccanico 1x | Sì |
| Campy meccanico 2x | No (Melee richiede una guaina continua per il deragliatore anteriore) |
| Campy cablato EPS | No |
| Campy wireless EPS | Sì |
| Forcella | La forcella è solo 160mm |
| Telaio | Il freno posteriore/telaio è 140mm o 160mm con adattatore. |
| Materiale telaio | ENVE M.O.D Carbon, 12x142 Thru-Axle, Flat Mount Disc, Filettato &47 BB, Instradamento interno, Compatibile con parafango |
| Materiale forcella | ENVE M.O.D Carbon, 12x100 Thru-Axle, Flat Mount Disc, Instradamento interno, Compatibile con parafango |
| Utilizzo previsto | All Road / Endurance / Misto / Sportif / Fondo |
| Taglie (cm) | 47, 50, 52, 54, 56, 58, 60 |
| Avancorsa forcella | 55, 51, 47, 43 |
| Taglia telaio/Avancorsa forcella | 47cm/55, 50cm/55, 52cm/51, 54cm/51, |
| 56cm/47, 58cm/47, 60cm/43 | |
| Peso telaio | 900g +/- 2% (Taglia 56, Verniciato, Senza hardware) |
| Serie sterzo | ENVE Integrated IS52/IS52 Internal Drop-In |
| Serie sterzo Cuscinetto | 1.5″ IS52 superiore e inferiore |
| Diametro reggisella | ENVE Aero |
| Tipo BB | T47 Cuscinetto interno |
| Attacco freno | Flat Mount |
| Asse anteriore | 12×100 (Lunghezza totale: 122, TP:1.5, TL:15) |
| Asse posteriore | 12×142 (Lunghezza totale: 168, TP:1.0, TL:14) |
| Misura minima pneumatico | 27mm |
| Misura pneumatico ottimale | 31mm - 35mm |
| Massima larghezza pneumatico dichiarata 1x | 40mm |
| Massima larghezza pneumatico dichiarata 2x | 38mm |
| Vano portaoggetti nel telaio | Sì (2 borse portaoggetti incluse - 18,22 cm³ ciascuna) |
| Telaio Instradamento | Interno |
| Capacità borraccia | 3 |
| Attacchi tubo superiore | Sì |
| Compatibile con parafango | Sì |
| Misura ruota | 700c |
| Materiale telaio | ENVE M.O.D Carbon, 12x142 Thru-Axle, Flat Mount Disc, Filettato &47 BB, Instradamento interno, Compatibile con parafango |
| Materiale forcella | ENVE M.O.D Carbon, 12x100 Thru-Axle, Flat Mount Disc, Instradamento interno, Compatibile con parafango |
| Utilizzo previsto | All Road / Endurance / Misto / Sportif / Fondo |
| Taglie (cm) | 47, 50, 52, 54, 56, 58, 60 |
| Avancorsa forcella | 55, 51, 47, 43 |
| Taglia telaio/Avancorsa forcella | 47cm/55, 50cm/55, 52cm/51, 54cm/51, |
| 56cm/47, 58cm/47, 60cm/43 | |
| Peso telaio | 900g +/- 2% (Taglia 56, Verniciato, Senza hardware) |
| Serie sterzo | ENVE Integrated IS52/IS52 Internal Drop-In |
| Serie sterzo Cuscinetto | 1.5″ IS52 superiore e inferiore |
| Diametro reggisella | ENVE Aero |
| Tipo BB | T47 Cuscinetto interno |
| Attacco freno | Flat Mount |
| Asse anteriore | 12×100 (Lunghezza totale: 122, TP:1.5, TL:15) |
| Asse posteriore | 12×142 (Lunghezza totale: 168, TP:1.0, TL:14) |
| Misura minima pneumatico | 27mm |
| Misura pneumatico ottimale | 31mm - 35mm |
| Massima larghezza pneumatico dichiarata 1x | 40mm |
| Massima larghezza pneumatico dichiarata 2x | 38mm |
| Vano portaoggetti nel telaio | Sì (2 borse portaoggetti incluse - 18,22 cm³ ciascuna) |
| Telaio Instradamento | Interno |
| Capacità borraccia | 3 |
| Attacchi tubo superiore | Sì |
| Compatibile con parafango | Sì |
| Misura ruota | 700c |
| Manubri | ENVE IN-Route consigliato |
| Attacco manubrio | ENVE IN-Route consigliato |
| Reggiselle | Reggisella aerodinamico |
| Shimano meccanico 1x | Sì |
| Shimano meccanico 2x | Sì |
| Shimano elettronico Di2 (1x/2x) | Sì |
| SRAM meccanico 1x | Sì |
| SRAM meccanico 2x | No (fray richiede una guaina continua per il deragliatore anteriore) |
| SRAM AXS (1x/2x) | Sì |
| Campy meccanico 1x | Sì |
| Campy meccanico 2x | No (fray richiede una guaina continua per il deragliatore anteriore) |
| Campy elettronico EPS | Non compatibile |
| Forcella | La forcella è solo da 160 mm |
| Telaio | Il freno posteriore/telaio è da 140 mm o 160 mm con adattatore. |
| Materiale telaio | ENVE M.O.D Carbon, passante 12x142, disco Flat-Mount, movimento centrale filettato T47, passaggio cavi interno, compatibile parafango |
| Materiale forcella | ENVE M.O.D Carbon, passante 12x100, disco Flat-Mount, passaggio cavi interno, compatibile parafango |
| Utilizzo previsto | Gravel da gara/cicloturismo/esplorazione/avventura |
| Taglie (cm) | 49, 52, 54, 56, 58, 60 |
| Avancorsa forcella | 57, 55, 53 |
| Dalla corona all'asse forcella | 395mm |
| Taglia telaio/avancorsa forcella | 49cm/57, 52cm/57, 54cm/55, 56cm/55, 58cm/53, 60cm/53 |
| Peso telaio | 950g +/- 2% (Taglia 56, verniciato, senza hardware) |
| Cannotto di sterzo | ENVE Integrated IS52/IS52 Internal Drop-In |
| Cuscinetto del cannotto di sterzo | 1.5" IS52 superiore e inferiore |
| Diametro reggisella | 27.2 |
| Tipo BB | Cuscinetto interno T47 |
| Attacco freno | Flat Mount |
| Compatibilità rotore freno | A: 160/180, P: 140/160 (Adattatori necessari) |
| Asse anteriore | 12x100 (Lunghezza totale: 122, TP:1.5, TL:15) |
| Asse posteriore | 12x142 (Lunghezza totale: 168, TP:1.0, TL:14) |
| Misura minima pneumatico | 700 x 36c |
| Misura pneumatico ottimale | 700 x 40c-44c |
| Massima clearance pneumatico dichiarata | 700 x 50c |
| Passaggio cavi telaio | ENVE IN-Route interno |
| Capacità portaborraccia | 3 |
| Attacchi tubo superiore | Sì |
| Compatibile con attacco parafango | Sì |
| Misura ruota | 700C (650b non consigliato) |
| Colore | Pantone 7528C (equivalente a sabbia) |
| Materiale telaio | ENVE M.O.D Carbon, passante 12x142, disco Flat-Mount, movimento centrale filettato T47, passaggio cavi interno, compatibile parafango |
| Materiale forcella | ENVE M.O.D Carbon, passante 12x100, disco Flat-Mount, passaggio cavi interno, compatibile parafango |
| Utilizzo previsto | Gravel da gara/cicloturismo/esplorazione/avventura |
| Taglie (cm) | 49, 52, 54, 56, 58, 60 |
| Avancorsa forcella | 57, 55, 53 |
| Dalla corona all'asse forcella | 395mm |
| Taglia telaio/avancorsa forcella | 49cm/57, 52cm/57, 54cm/55, 56cm/55, 58cm/53, 60cm/53 |
| Peso telaio | 950g +/- 2% (Taglia 56, verniciato, senza hardware) |
| Cannotto di sterzo | ENVE Integrated IS52/IS52 Internal Drop-In |
| Cuscinetto del cannotto di sterzo | 1.5" IS52 superiore e inferiore |
| Diametro reggisella | 27.2 |
| Tipo BB | Cuscinetto interno T47 |
| Attacco freno | Flat Mount |
| Compatibilità rotore freno | A: 160/180, P: 140/160 (Adattatori necessari) |
| Asse anteriore | 12x100 (Lunghezza totale: 122, TP:1.5, TL:15) |
| Asse posteriore | 12x142 (Lunghezza totale: 168, TP:1.0, TL:14) |
| Misura minima pneumatico | 700 x 36c |
| Misura pneumatico ottimale | 700 x 40c-44c |
| Massima clearance pneumatico dichiarata | 700 x 50c |
| Passaggio cavi telaio | ENVE IN-Route interno |
| Capacità portaborraccia | 3 |
| Attacchi tubo superiore | Sì |
| Compatibile con attacco parafango | Sì |
| Misura ruota | 700C (650b non consigliato) |
| Colore | Pantone 7528C (equivalente a sabbia) |
| Manubri | Gravel, SES AR, Compact, SES Aero Road |
| Attacco manubrio | ENVE Aero, sistema IN-Route (80, 90, 100, 110, 120, 130) |
| Reggiselle | ENVE Reggisella 27.2 300mm/400mm x 0mm Offset/25mm Offset - G Series Dropper Post 27.2 |
| Shimano meccanico 1x | Sì |
| Shimano meccanico 2x | Sì |
| Shimano Electronic Di2 (1x/2x) | Sì |
| SRAM meccanico 1x | Sì |
| SRAM meccanico 2x | No (MOG richiede alloggiamento continuo per il deragliatore anteriore) |
| SRAM AXS (1x/2x) | Sì |
| Campy meccanico 1x | Sì |
| Campy meccanico 2x | No (MOG richiede alloggiamento continuo per il deragliatore anteriore) |
| Campy Electronic EPS | Non compatibile |
| Forcella | La forcella è da 160mm o 180mm con adattatore. |
| Telaio | Il freno posteriore/telaio è da 140mm o 160mm con adattatore. |
Gli imprevisti capitano - siamo qui per aiutarti quando compare qualche piccola ammaccatura o graffio.
Acquista la vernice per ritocchi del telaio
A tutti è capitato di far cadere un bullone e non ritrovarlo più. Non devi farne a meno. Qui trovi i piccoli ricambi per il tuo telaio.
Acquista i piccoli ricambi per il telaio
Hai bisogno di altro aiuto? Qui trovi le risposte a molte domande frequenti.
Richiedi assistenza per il prodotto