| Naben-Angebot | ENVE INNERDRIVE™ Premium Straight-Pull |
| Abstand | Vorne: 12x100 | Hinten: 12x142 |
| Radgröße | 700c |
| Bremstyp | Scheibenbremse Centerlock (Sicherungsringe nicht enthalten) |
| Vorderrad | Hinterrad | |||
| Effektiver Felgendurchmesser (ERD) | 532mm (+/- 1mm) | 517mm (+/- 1mm) | ||
| Innere Felgenbreite | 35mm | |||
| Seitenwandbreite | 3,8mm | |||
| Pinch-Flat-Technologie | Breiter hakenloser Wulst | |||
| Lochanzahl | 24h | |||
| Tiefe | 60mm | 67mm | ||
| Tubeless-Klebebandbreite | 39mm | |||
| Tubeless-Ventillänge | 80mm | 85mm | ||
| Speichen | Silver Alpina Ultralite | |||
| Nabenabstand | 12mm x 100mm | 12mm x 142mm | ||
| Vorderrad | Hinterrad | |||
| Felgengewicht | 505g | 500g | ||
| Laufradgewicht | 735g | 845g | ||
| Laufradsatz-Gewicht | 1580g (inkl. Felgenband und Ventile – HG Freilaufkörper) | |||
| Vorne | Hinten | |||
| Empfohlene Reifengröße | 44–52mm | |||
| Minimale Reifengröße | 44mm | |||
| Innere Felgenbreite | 35mm | |||
| Maximaler Reifendruck | 50 psi / 3,4 bar | |||
Zweckgebaut
Jedes G SES-Laufradmodell ist zweckgebaut, um für seine spezifische Anwendung eine erstklassige Leistung zu liefern.