| DROP-OUT CHIP POSITION | 49MM RAKE | 55.5MM RAKE |
|---|---|---|
| Material | Carbon | Carbon |
| Zubehörhalterungen | Ja (M5-Schrauben) | Ja (M5-Schrauben) |
| Gewicht | 575g | 575g |
| Steuerrohr-Länge | 350mm | 350mm |
| Steuerrohr-Verjüngung | 1.125" bis 1.5" | 1.125" bis 1.5" |
| Rake | 49mm | 55.5mm |
| Achse bis Krone | 398mm | 406mm |
| Bremse | Scheibe | Scheibe |
| Bremsaufnahme | Flat Mount | Flat Mount |
| Tragfähigkeit untere Gepäckträgerhalterung | 18kg, 40lbs | 18kg, 40lbs |
| Tragfähigkeit vordere Gepäckträgerhalterung | 10kg, 22lbs | 10kg, 22lbs |
| Tragfähigkeit 3-Pack-Halterung | 6kg pro Seite (2kg x 3 Schrauben) | 6kg pro Seite (2kg x 3 Schrauben) |
| Achsenkompatibilität | 12x100mm | 12x100mm |
| Kompatible Rotorgrößen | 140mm, 160mm | 160mm, 180mm |
| Maximale Reifenfreiheit | 29" x 2.1" (700x53) / 27.5" x 2.4" | 29" x 2.3" (700x58) / 27.5" x 2.6" |
| Anzugsmoment: Steuerrohr | 5.5nm | 5.5nm |
| Anzugsmoment: Achse | 8nm | 8nm |
| Anzugsmoment: Bremsschrauben | Herstellerangaben der Bremse beachten | Herstellerangaben der Bremse beachten |
| Anzugsmoment: Zubehörschrauben | 2nm | 2nm |
| Produkt-SKU: | 200-2010-001 | 200-2010-001 |
*Steuerrohr nicht kompatibel mit Sternnuten, bitte einen Kompressionsstopfen verwenden