| Material | Carbonfaser |
| Gewicht | 267 g, 270 g, 281 g, 290 g |
| Breite M zu M in den Drops | 40 cm, 42 cm, 44 cm, 46 cm |
| Breite M zu M in den Hoods | 35 cm, 37 cm, 39 cm, 41 cm |
| Reach | 79 mm |
| Drop/Rise | 127 mm |
| Klemmduchmesser | 31.8 |
| Anzugsmoment: Frontplatte | 5,5 Nm |
| Anzugsmoment: Bedienelemente | 6 Nm–8 Nm |
| Aero Clip-On-Aufsätze | Clip-On-Aufsätze | |
| Aero-Lenker | Kompatibel | Nicht kompatibel |
| Gravel-Lenker | Nicht kompatibel | Kompatibel |
| Kompakter Rennradlenker | Nicht kompatibel | Kompatibel |
| SES AR Rennradlenker | Keine Kompatibilität mit Aufsätzen jeglicher Art | |
| SES AR Einteiliger Lenker | Keine Kompatibilität mit Aufsätzen jeglicher Art | |
Measurements
Have questions on what bar is right for you?
Read our guide on How to pick the right ENVE carbon road bike handlebar