| Nabenangebot | ENVE INNERDRIVE™ Premium Geradzug |
| Einbaubreite | Vorne: 12x100 | Hinten: 12x142 |
| Laufradgröße | 700c |
| Bremstyp | Scheibenbremse Centerlock (Sicherungsringe nicht enthalten) |
| Vorne | Hinten | |||
| Effektiver Felgendurchmesser (ERD) | 556 mm (+/- 1 mm) | 543 (+/- 1 mm) | ||
| Innere Felgenbreite | 30 mm | |||
| Seitenwandbreite | 3,8 mm | |||
| Pinch-Flat-Technologie | Wide Hookless Bead | |||
| Lochanzahl | 24 Std. | |||
| Tiefe | 49 mm | 55 mm | ||
| Breite des Tubeless-Felgenbands | 34 mm | |||
| Länge des Tubeless-Ventils | 66 mm | 72 mm | ||
| Nabenabstand | 12 mm x 100 mm | 12 mm x 142 mm | ||
| Vorne | Hinten | |||
| Felgengewicht | 455g | 450g | ||
| Laufradgewicht | 725g | 840g | ||
| Laufradsatzgewicht | 1565g (inkl. Band und Ventile – HG Freilaufnabe) +/-3% | |||
| Laufradmodell | Innere Felgenbreite | Minimale Reifengröße | Maximaler Reifendruck |
| G SES 4.5 / G SES 4.5 PRO | 30mm | 40mm | 50 PSI / 3,4 BAR |
| G SES 6.7 PRO | 30mm | 44mm | 50 PSI / 3,4 BAR |
Zweckgebaut
Jedes G SES Laufradmodell ist zweckgebaut, um erstklassige Leistung für seine spezifische Anwendung zu liefern.