Archivo de colores de cuadros
Archivo de colores de cuadros
| Material del cuadro | ENVE M.O.D Carbon |
| Material de la horquilla | ENVE M.O.D Carbon |
| Aplicación objetivo | Carretera de competición/Rendimiento |
| Tallas (cm) | 47, 50, 52, 54, 56, 58, 60 |
| Avance de horquilla | 55, 51, 47, 43, 39 |
| Talla de cuadro/Avance de horquilla | 47cm/55, 50cm/51, 52cm/47, 54cm/47, 56cm/43, 58cm/43, 60cm/39 |
| Peso del cuadro | 850g +/- 2% (Talla 56, Pintado, Sin hardware) |
| Juego de dirección | ENVE Integrado IS52/IS52 Drop-In interno |
| Rodamiento del juego de dirección | 1.5″ IS52 superior e inferior |
| Diámetro de la tija de sillín | ENVE Aero |
| Tipo de pedalier | Rodamiento interno T47 |
| Soporte de freno | Montaje plano |
| Eje delantero | 12×100 (Longitud total: 122, TP:1.5, TL:15) |
| Eje trasero | 12×142 (Longitud total: 168, TP:1.5, TL:14) |
| Tamaño mínimo de neumático | 25c |
| Tamaño óptimo de neumático | 27c-32c |
| Holgura máxima de neumático indicada | 35c |
| Guiado interno del cuadro | Interno |

| Manillares | ENVE IN-Route Recomendado |
| Potencia | ENVE IN-Route Recomendado |
| Tijas de sillín | Tija de sillín aerodinámica |
| Shimano Mecánico 1x | Sí |
| Shimano Mecánico 2x | Sí |
| Shimano Electrónico Di2 (1x/2x) | Sí |
| SRAM Mecánico 1x | Sí |
| SRAM Mecánico 2x | No (Melee requiere carcasa continua para el desviador frontal) |
| SRAM AXS (1x/2x) | Sí |
| Campy Mecánico 1x | Sí |
| Campy Mecánico 2x | No (Melee requiere carcasa continua para el desviador frontal) |
| Campy Con cable EPS | No |
| Campy Inalámbrico EPS | Sí |
| Horquilla | La horquilla es solo de 160mm |
| Cuadro | El freno/cuadro trasero es de 140mm o 160mm con adaptador. |
| Material del cuadro | ENVE M.O.D Carbon, 12x142 Thru-Axle, Flat Mount Disc, eje de pedalier roscado &47 BB, guiado interno, compatible con guardabarros |
| Material de la horquilla | ENVE M.O.D Carbon, 12x100 Thru-Axle, Flat Mount Disc, guiado interno, compatible con guardabarros |
| Aplicación objetivo | All Road / Resistencia / Superficie mixta / Sportif / Fondo |
| Tallas (cm) | 47, 50, 52, 54, 56, 58, 60 |
| Avance de la horquilla | 55, 51, 47, 43 |
| Talla de cuadro/Avance de horquilla | 47cm/55, 50cm/55, 52cm/51, 54cm/51, |
| 56cm/47, 58cm/47, 60cm/43 | |
| Peso del cuadro | 900g +/- 2% (Talla 56, pintado, sin hardware) |
| Juego de dirección | ENVE Integrado IS52/IS52 Drop-In interno |
| Juego de dirección Rodamiento | 1.5″ IS52 superior e inferior |
| Diámetro del tija de sillín | ENVE Aero |
| Tipo de BB | Rodamiento interior T47 |
| Soporte de freno | Flat Mount |
| Eje delantero | 12×100 (Longitud total: 122, TP:1.5, TL:15) |
| Eje trasero | 12×142 (Longitud total: 168, TP:1.0, TL:14) |
| Tamaño mínimo de neumático | 27mm |
| Tamaño de neumático óptimo | 31mm - 35mm |
| Holgura máxima de neumático indicada 1x | 40mm |
| Holgura máxima de neumático indicada 2x | 38mm |
| Almacenamiento en el cuadro | Sí (2 bolsas de almacenamiento incluidas - 18,22 cm³ cada una) |
| Cuadro Guiado | Interno |
| Capacidad del bidón | 3 |
| Anclajes en el tubo superior | Sí |
| Compatible con guardabarros | Sí |
| Tamaño de rueda | 700c |
| Material del cuadro | ENVE M.O.D Carbon, 12x142 Thru-Axle, Flat Mount Disc, eje de pedalier roscado &47 BB, guiado interno, compatible con guardabarros |
| Material de la horquilla | ENVE M.O.D Carbon, 12x100 Thru-Axle, Flat Mount Disc, guiado interno, compatible con guardabarros |
| Aplicación objetivo | All Road / Resistencia / Superficie mixta / Sportif / Fondo |
| Tallas (cm) | 47, 50, 52, 54, 56, 58, 60 |
| Avance de la horquilla | 55, 51, 47, 43 |
| Talla de cuadro/Avance de horquilla | 47cm/55, 50cm/55, 52cm/51, 54cm/51, |
| 56cm/47, 58cm/47, 60cm/43 | |
| Peso del cuadro | 900g +/- 2% (Talla 56, pintado, sin hardware) |
| Juego de dirección | ENVE Integrado IS52/IS52 Drop-In interno |
| Juego de dirección Rodamiento | 1.5″ IS52 superior e inferior |
| Diámetro del tija de sillín | ENVE Aero |
| Tipo de BB | Rodamiento interior T47 |
| Soporte de freno | Flat Mount |
| Eje delantero | 12×100 (Longitud total: 122, TP:1.5, TL:15) |
| Eje trasero | 12×142 (Longitud total: 168, TP:1.0, TL:14) |
| Tamaño mínimo de neumático | 27mm |
| Tamaño de neumático óptimo | 31mm - 35mm |
| Holgura máxima de neumático indicada 1x | 40mm |
| Holgura máxima de neumático indicada 2x | 38mm |
| Almacenamiento en el cuadro | Sí (2 bolsas de almacenamiento incluidas - 18,22 cm³ cada una) |
| Cuadro Guiado | Interno |
| Capacidad del bidón | 3 |
| Anclajes en el tubo superior | Sí |
| Compatible con guardabarros | Sí |
| Tamaño de rueda | 700c |
| Manillares | ENVE IN-Route recomendado |
| Potencia | ENVE IN-Route recomendado |
| Tijas de sillín | Tija de sillín aerodinámica |
| Shimano mecánico 1x | Sí |
| Shimano mecánico 2x | Sí |
| Shimano electrónico Di2 (1x/2x) | Sí |
| SRAM mecánico 1x | Sí |
| SRAM mecánico 2x | No (Fray requiere carcasa continua para el desviador frontal) |
| SRAM AXS (1x/2x) | Sí |
| Campy mecánico 1x | Sí |
| Campy mecánico 2x | No (Fray requiere carcasa continua para el desviador frontal) |
| Campy electrónico EPS | No compatible |
| Horquilla | La horquilla es solo de 160 mm |
| Cuadro | El freno trasero/cuadro es de 140 mm o 160 mm con adaptador. |
| Material del cuadro | ENVE M.O.D Carbon, eje pasante 12x142, disco Flat-Mount, pedalier roscado T47, guiado interno, compatible con guardabarros |
| Material de la horquilla | ENVE M.O.D Carbon, eje pasante 12x100, disco Flat-Mount, guiado interno, compatible con guardabarros |
| Aplicación prevista | Gravel de competición/ciclismo/exploración/aventura |
| Tallas (cm) | 49, 52, 54, 56, 58, 60 |
| Avance de la horquilla | 57, 55, 53 |
| Distancia eje-corona de la horquilla | 395mm |
| Talla de cuadro/avance de horquilla | 49cm/57, 52cm/57, 54cm/55, 56cm/55, 58cm/53, 60cm/53 |
| Peso del cuadro | 950 g +/- 2% (talla 56, pintado, sin herrajes) |
| Dirección | ENVE Integrated IS52/IS52 Internal Drop-In |
| Rodamiento de dirección | 1.5" IS52 superior e inferior |
| Diámetro del tija de sillín | 27.2 |
| Tipo de pedalier | Rodamiento interior T47 |
| Soporte de freno | Flat Mount |
| Compatibilidad con rotor de freno | D: 160/180, T: 140/160 (Se requieren adaptadores) |
| Eje delantero | 12x100 (Longitud total: 122, TP:1.5, TL:15) |
| Eje trasero | 12x142 (Longitud total: 168, TP:1.0, TL:14) |
| Tamaño mínimo de neumático | 700 x 36c |
| Tamaño de neumático óptimo | 700 x 40c-44c |
| Holgura máxima de neumático indicada | 700 x 50c |
| Guiado del cuadro | ENVE IN-Route interno |
| Capacidad para bidones | 3 |
| Anclajes en el tubo superior | Sí |
| Compatible con guardabarros | Sí |
| Tamaño de rueda | 700C (650b no recomendado) |
| Color | Pantone 7528C (equivalente a arena) |
| Material del cuadro | ENVE M.O.D Carbon, eje pasante 12x142, disco Flat-Mount, pedalier roscado T47, guiado interno, compatible con guardabarros |
| Material de la horquilla | ENVE M.O.D Carbon, eje pasante 12x100, disco Flat-Mount, guiado interno, compatible con guardabarros |
| Aplicación prevista | Gravel de competición/ciclismo/exploración/aventura |
| Tallas (cm) | 49, 52, 54, 56, 58, 60 |
| Avance de la horquilla | 57, 55, 53 |
| Distancia eje-corona de la horquilla | 395mm |
| Talla de cuadro/avance de horquilla | 49cm/57, 52cm/57, 54cm/55, 56cm/55, 58cm/53, 60cm/53 |
| Peso del cuadro | 950 g +/- 2% (talla 56, pintado, sin herrajes) |
| Dirección | ENVE Integrated IS52/IS52 Internal Drop-In |
| Rodamiento de dirección | 1.5" IS52 superior e inferior |
| Diámetro del tija de sillín | 27.2 |
| Tipo de pedalier | Rodamiento interior T47 |
| Soporte de freno | Flat Mount |
| Compatibilidad con rotor de freno | D: 160/180, T: 140/160 (Se requieren adaptadores) |
| Eje delantero | 12x100 (Longitud total: 122, TP:1.5, TL:15) |
| Eje trasero | 12x142 (Longitud total: 168, TP:1.0, TL:14) |
| Tamaño mínimo de neumático | 700 x 36c |
| Tamaño de neumático óptimo | 700 x 40c-44c |
| Holgura máxima de neumático indicada | 700 x 50c |
| Guiado del cuadro | ENVE IN-Route interno |
| Capacidad para bidones | 3 |
| Anclajes en el tubo superior | Sí |
| Compatible con guardabarros | Sí |
| Tamaño de rueda | 700C (650b no recomendado) |
| Color | Pantone 7528C (equivalente a arena) |
| Manillares | Gravel, SES AR, Compacto, SES Aero Road |
| Potencia | ENVE Aero, sistema IN-Route (80, 90, 100, 110, 120, 130) |
| Tijas de sillín | ENVE Tija de sillín 27,2 300mm/400mm x 0mm Offset/25mm Offset - G Series Dropper Post 27,2 |
| Shimano mecánico 1x | Sí |
| Shimano mecánico 2x | Sí |
| Shimano electrónico Di2 (1x/2x) | Sí |
| SRAM mecánico 1x | Sí |
| SRAM mecánico 2x | No (MOG requiere carcasa continua para el desviador delantero) |
| SRAM AXS (1x/2x) | Sí |
| Campy mecánico 1x | Sí |
| Campy mecánico 2x | No (MOG requiere carcasa continua para el desviador delantero) |
| Campy electrónico EPS | No compatible |
| Horquilla | La horquilla es de 160mm o 180mm con adaptador. |
| Cuadro | El freno trasero/cuadro es de 140mm o 160mm con adaptador. |
Los accidentes ocurren - tenemos la solución para esos golpes o arañazos ocasionales.
Comprar pintura de retoque para el cuadro
A todos se nos ha caído alguna vez un tornillo que luego ha desaparecido. No tienes por qué prescindir de él. Aquí encontrarás piezas pequeñas de repuesto para tu cuadro.
Comprar piezas pequeñas para el cuadro
¿Necesitas ayuda con algo más? Aquí encontrarás respuestas a muchas preguntas frecuentes.
Obtener asistencia para el producto