| Material | Fibra de carbono |
| Peso | 243g, 245g, 248g, 262g, 280g |
| Tallas | 38cm, 40cm, 42cm, 44cm, 46cm |
| Ancho de capuchón | Ancho de caída | 38 (38,5cm | 43,2cm) 40 (40,5cm | 45,2cm) 42 (42,5cm | 47,2cm) 44 (44,5cm | 49,2cm) 46 (46,5cm | 51,2cm) |
| Diámetro de abrazadera | 31,8mm |
| Alcance | 76mm |
| Caída | 127mm |
| Apertura de caída | 23,5mm |
| Par de apriete de la placa frontal | 5,5Nm |
| Par de apriete de los controles | 6Nm-8Nm |
| Compatible con Di2 | Sí |
| Compatible con manillar aero de clip | No |
| Extensiones Aero Clip-On | Extensiones Clip-On | |
| Manillar Aero | Compatible | No compatible |
| Manillar de Gravel | No compatible | Compatible |
| Manillar de carretera compacto | No compatible | Compatible |
| Manillar de carretera SES AR | Compatibilidad nula con cualquier extensión | |
| Manillar SES AR de una pieza | Compatibilidad nula con cualquier extensión | |
Measurements
Have questions on what bar is right for you?
Read our guide on How to pick the right ENVE carbon road bike handlebar