| Matériau | Fibre de carbone |
| Poids | 243g, 245g, 248g, 262g, 280g |
| Tailles | 38cm, 40cm, 42cm, 44cm, 46cm |
| Largeur capot | Largeur drop | 38 (38,5cm | 43,2cm) 40 (40,5cm | 45,2cm) 42 (42,5cm | 47,2cm) 44 (44,5cm | 49,2cm) 46 (46,5cm | 51,2cm) |
| Diamètre de serrage | 31,8mm |
| Reach | 76mm |
| Drop | 127mm |
| Évasement du drop | 23,5mm |
| Couple de serrage platine | 5,5Nm |
| Couple de serrage commandes | 6Nm-8Nm |
| Compatible Di2 | Oui |
| Compatible cintre aéro clip-on | Non |
| Extensions Aero Clip-On | Extensions Clip-On | |
| Guidon Aero | Compatible | Non compatible |
| Guidon Gravel | Non compatible | Compatible |
| Guidon Route Compact | Non compatible | Compatible |
| SES AR Guidon Route | Aucune compatibilité avec les extensions | |
| SES AR Guidon Monobloc | Aucune compatibilité avec les extensions | |
Measurements
Have questions on what bar is right for you?
Read our guide on How to pick the right ENVE carbon road bike handlebar