| POSITION DE LA PUCE DE DROPOUT | DÉPORT DE 49MM | DÉPORT DE 55,5MM |
|---|---|---|
| Matériau | Carbone | Carbone |
| Points de fixation accessoires | Oui (boulons M5) | Oui (boulons M5) |
| Poids | 575g | 575g |
| Longueur du tube de direction | 350mm | 350mm |
| Conicité du tube de direction | 1,125" à 1,5" | 1,125" à 1,5" |
| Déport | 49mm | 55,5mm |
| Axe à couronne | 398mm | 406mm |
| Frein | Disque | Disque |
| Support de frein | Flat Mount | Flat Mount |
| Capacité du porte-bagages bas | 18kg, 40lbs | 18kg, 40lbs |
| Capacité du porte-bagages avant | 10kg, 22lbs | 10kg, 22lbs |
| Capacité de fixation 3 points | 6kg par côté (2kg x 3 boulons) | 6kg par côté (2kg x 3 boulons) |
| Compatibilité d'axe | 12x100mm | 12x100mm |
| Tailles de rotor compatibles | 140mm, 160mm | 160mm, 180mm |
| Dégagement maximal pour pneu | 29" x 2,1" (700x53) / 27,5" x 2,4" | 29" x 2,3" (700x58) / 27,5" x 2,6" |
| Couple de serrage : tube de direction | 5,5nm | 5,5nm |
| Couple de serrage : axe | 8nm | 8nm |
| Couple de serrage : boulons de frein | Se référer au fabricant du frein | Se référer au fabricant du frein |
| Couple de serrage : boulons d'accessoires | 2nm | 2nm |
| Référence produit : | 200-2010-001 | 200-2010-001 |
*Le tube de direction n'est pas compatible avec les écrous étoile, veuillez utiliser un bouchon de compression