| Offre de moyeux | ENVE INNERDRIVE™ Premium à traction directe |
| Espacement | Avant : 12x100 | Arrière : 12x142 |
| Taille de roue | 700c |
| Type de frein | Frein à disque Centerlock (bagues de verrouillage non incluses) |
| Avant | Arrière | |||
| Diamètre effectif de la jante (ERD) | 556 mm (+/- 1 mm) | 543 (+/- 1 mm) | ||
| Largeur interne de la jante | 30 mm | |||
| Largeur de flanc | 3,8 mm | |||
| Technologie anti-pincement | Wide Hookless Bead | |||
| Nombre de trous | 24 trous | |||
| Profondeur | 49 mm | 55 mm | ||
| Largeur de fond de jante tubeless | 34 mm | |||
| Longueur de valve tubeless | 66 mm | 72 mm | ||
| Entraxe du moyeu | 12 mm x 100 mm | 12 mm x 142 mm | ||
| Avant | Arrière | |||
| Poids de la jante | 455 g | 450 g | ||
| Poids de la roue | 725 g | 840 g | ||
| Poids du jeu de roues | 1565 g (ruban et valves inclus - corps de roue libre HG) +/-3 % | |||
| Modèle de roue | Largeur intérieure de la jante | Taille de pneu minimale | Pression de pneu maximale |
| G SES 4.5 / G SES 4.5 PRO | 30mm | 40mm | 50 PSI / 3,4 BAR |
| G SES 6.7 PRO | 30mm | 44mm | 50 PSI / 3,4 BAR |
Conçu dans un but précis
Chaque modèle de roue G SES est conçu dans un but précis pour offrir des performances de premier ordre dans son application spécifique.