| Materiale | Fibra di carbonio |
| Peso | 243g, 245g, 248g, 262g, 280g |
| Taglie | 38cm, 40cm, 42cm, 44cm, 46cm |
| Larghezza manubrio | Larghezza drop | 38 (38,5cm | 43,2cm) 40 (40,5cm | 45,2cm) 42 (42,5cm | 47,2cm) 44 (44,5cm | 49,2cm) 46 (46,5cm | 51,2cm) |
| Diametro del morsetto | 31,8mm |
| Reach | 76mm |
| Drop | 127mm |
| Svasatura del drop | 23,5mm |
| Coppia specifica piastra frontale | 5,5Nm |
| Coppia specifica comandi | 6Nm-8Nm |
| Compatibile Di2 | Sì |
| Compatibile con manubrio aero clip-on | No |
| Estensioni aero clip-on | Estensioni clip-on | |
| Manubrio aero | Compatibile | Non compatibile |
| Manubrio gravel | Non compatibile | Compatibile |
| Manubrio da strada compatto | Non compatibile | Compatibile |
| SES AR manubrio da strada | Nessuna compatibilità con le estensioni | |
| SES AR manubrio monoblocco | Nessuna compatibilità con le estensioni | |
Measurements
Have questions on what bar is right for you?
Read our guide on How to pick the right ENVE carbon road bike handlebar