| Tabla de especificaciones | Delantero | Trasero |
| Oferta de bujes | ENVE INNERDRIVE™ PRO de tracción directa - Incluye anillo de bloqueo | |
| Tamaño de rueda | 700c | |
| Separación | Delantero: 12x100 | Trasero: 12x142 | |
| Radios | Alpina Ultralite Aero R5 con TCX 2/1,5/2 | |
| Tetinas | Alpina Nylock Alloy | |
| Tipo de freno | Centerlock | |
| Tabla de especificaciones | Delantera | Trasera |
| Diámetro efectivo de la llanta (ERD) | 563mm | 553mm |
| Anchura exterior de la llanta | 30,8mm | |
| Anchura interior de la llanta | 23,5mm | |
| Gancho | 0,5mm | |
| Número de agujeros | 24 | |
| Profundidad | 49mm | 55mm |
| Longitud de la válvula tubeless | 66mm | 72mm |
| Longitud de radio (cubos Innerdrive Pro) | 276mm/278mm | 270mm/272mm |
| Tensión de radio | 120kgf | |

| Tabla de especificaciones | Delantera | Trasera |
| Peso de la llanta | 369g | 383g |
| Peso de la rueda | 587g | 708g |
| Peso del juego de ruedas | 1295 gramos (+/-3%) | |
| Peso del buje | 87g | 194g |
| Tabla de especificaciones | Delantera | Trasera |
| Tamaño de neumático optimizado aerodinámicamente | 27-28mm | |
| Tamaño mínimo de neumático | 28mm (27mm ENVE) | |
| Presión máxima de neumático | 100PSI (6.8 BAR) | |
| Tipo de neumático | Tubeless Ready | |
| Anchura de cinta tubeless | 29mm | |
Diseñado con un propósito
DISEÑADO ESPECÍFICAMENTE PARA EL MÁS ALTO NIVEL
CONSTRUCCIÓN SES 4.5 PRO