La rueda de gravedad sin concesiones. El M8 tiene la durabilidad de nuestra rueda de descenso sin comprometer el peso. Esta rueda es adecuada para senderos más exigentes y está homologada para cualquier uso con bicicleta eléctrica.
| ENVE M8 | ||||
| Delantera | Trasera | |||
| Peso de la llanta | 583g | 597g (29") 588g (27") | ||
| Peso del juego de ruedas |
29" Boost Wheel Set – 1996g + 34g para cinta y válvulas = 2030g 29"/27" Boost Wheel Set – 1972g + 34g para cinta y válvula = 2006g |
|||
| Anchura interior de llanta | 32mm | 29mm | ||
| Anchura del gancho | 4,2mm | 5,1mm | ||
| Número de orificios | 28 | 32 | ||
| Altura | 21mm | 21mm | ||
| Tecnología antipinchazos por pellizco | Wide Hookless Bead | |||
| Radios | Sprint J-Bend | |||
| Longitud de radios (BUJES INNERDRIVE) | 300 DS / 298 NDS | 292 DS / 296 NDS (29") 274 DS / 276 NDS (27") | ||
| Niples | Alpina Nylock Brass External | |||
| Tensión de radios | 100kgf | |||
| Tipo de freno | Centerlock Boost / 6-Bolt 20mm x 110mm | Centerlock Boost / 6-Bolt SuperBoost | ||
| Número de pieza | 100-2319-001 | FW 29 M8 28h INDR JB CL 15x110 | 100-2319-002 | RW 29 M8 32h INDR JB CL 12x148 MS |
| 100-2319-003 | RW 29 M8 32h INDR JB CL 12x148 XD | |||
| 100-2319-004 | RW 29 M8 32h INDR JB CL 12x157 MS | |||
| 100-2319-005 | RW 29 M8 32h INDR JB CL 12x157 XD | |||
| 100-2319-006 | RW 27 M8 32h INDR JB CL 12x148 MS | |||
| 100-2319-007 | RW 27 M8 32h INDR JB CL 12x148 XD | |||
| 100-2319-008 | RW 27 M8 32h INDR JB CL 12x157 MS | |||
| 100-2319-009 | RW 27 M8 32h INDR JB CL 12x157 XD | |||
| 100-2319-010 | FW 29 M8 28h INDR JB 6B 20x110 | 100-2319-011 | RW 29 M8 32h INDR JB 6B 12x157 MS | |
| 100-2319-012 | RW 29 M8 32h INDR JB 6B 12x157 XD | |||
| 100-2319-013 | RW 27 M8 32h INDR JB 6B 12x157 MS | |||
| 100-2319-014 | RW 27 M8 32h INDR JB 6B 12x157 XD | |||
| MSRP (USD) | $1,035.00 | $1,265.00 | ||
- Cinta tubeless y válvula preinstaladas
- CANT. (2) - Radios de repuesto + niples
- Manual de rueda
- Tarjeta de construcción de rueda
El M8 eleva el listón en el rendimiento de ruedas de gravedad. En términos de mejoras objetivas, el M8 es un 73% más flexible que la generación anterior M730, y un 76% más flexible que el M930. Además de las mejoras en flexibilidad, el M8 es un 20% más resistente a los impactos en comparación con los modelos de generación anterior.
¿Quieres personalizar los adhesivos de tu rueda ENVE?
Haz que tus ruedas sean verdaderamente únicas con adhesivos personalizados creados por nuestros amigos de Ground Keeper. Elige entre opciones discretas o llamativas: el personalizador a continuación te permite diseñar colores, diseños o fotos personalizados para los adhesivos de tu rueda ENVE.
Como todos los nuevos juegos de ruedas M Series, el M8 presenta un diseño único de llanta delantera y trasera. Para adaptarse a la preferencia del ciclista moderno por neumáticos de 2,4-2,5" de ancho, la llanta delantera del M8 presenta una anchura interior de 32mm y la trasera de 29mm. La anchura adicional y la construcción más ligera de la llanta delantera maximizan la flexibilidad, la tracción y la estabilidad del neumático. La llanta trasera ha sido optimizada para la transmisión de potencia, el seguimiento de trayectoria y la durabilidad.
Tecnología y características
Protección contra pinchazos por pellizco con Wide Hookless Bead
Anchos y construcción únicos para delantera y trasera