| Material | Fibra de carbono |
| Material del hardware | Titanio |
| Longitudes | 300mm, 400mm |
| Diámetro | 25.4, 27.2, 30.9, 31.6 |
| Desplazamiento | 0mm, 25mm |
| Inserción mínima | 75mm |
| Ajuste de ángulo del sillín | 0-27 grados |
| Compatibilidad de raíles del sillín | Raíles de carbono 7x9mm, Raíles redondos de aleación 7mm |
| Especificación de par: Pernos de sujeción del raíl del sillín | 5.5Nm |
| Especificación de par: Collarín del tija de sillín | Determinado por el fabricante de tu cuadro/Collarín del tija de sillín |
| Peso |
|
| SKU del producto |
|