| POSIZIONE CHIP DROP-OUT | RAKE 49MM | RAKE 55.5MM |
|---|---|---|
| Materiale | Carbonio | Carbonio |
| Attacchi accessori | Sì (bulloni M5) | Sì (bulloni M5) |
| Peso | 575g | 575g |
| Lunghezza tubo sterzo | 350mm | 350mm |
| Conicità tubo sterzo | 1.125" a 1.5" | 1.125" a 1.5" |
| Rake | 49mm | 55.5mm |
| Dall'asse alla corona | 398mm | 406mm |
| Freno | Disco | Disco |
| Attacco freno | Flat Mount | Flat Mount |
| Capacità portapacchi basso | 18kg, 40lbs | 18kg, 40lbs |
| Capacità portapacchi anteriore | 10kg, 22lbs | 10kg, 22lbs |
| Capacità attacco 3-Pack | 6kg per lato (2kg x 3 bulloni) | 6kg per lato (2kg x 3 bulloni) |
| Compatibilità asse | 12x100mm | 12x100mm |
| Dimensioni rotore compatibili | 140mm, 160mm | 160mm, 180mm |
| Larghezza massima pneumatico | 29" x 2.1" (700x53) / 27.5" x 2.4" | 29" x 2.3" (700x58) / 27.5" x 2.6" |
| Coppia: tubo sterzo | 5.5nm | 5.5nm |
| Coppia: asse | 8nm | 8nm |
| Coppia: bulloni freno | Fare riferimento al produttore del freno | Fare riferimento al produttore del freno |
| Coppia: bulloni accessori | 2nm | 2nm |
| SKU prodotto: | 200-2010-001 | 200-2010-001 |
*Il tubo sterzo non è compatibile con i dadi a stella, utilizzare un tappo di compressione