| Oferta de bujes | ENVE INNERDRIVE™ Tracción directa premium |
| Espaciado | Delantera: 12x100 | Trasera: 12x142 |
| Tamaño de rueda | 700c |
| Tipo de freno | Freno de disco Centerlock (anillos de bloqueo no incluidos) |
| Delantera | Trasera | |||
| Diámetro efectivo de llanta (ERD) | 556 mm (+/- 1 mm) | 543 (+/- 1 mm) | ||
| Ancho interior de llanta | 30 mm | |||
| Ancho de flanco | 3,8 mm | |||
| Tecnología antipinchazos | Wide Hookless Bead | |||
| Número de orificios | 24h | |||
| Profundidad | 49 mm | 55 mm | ||
| Ancho de la cinta tubeless | 34 mm | |||
| Longitud de la válvula tubeless | 66 mm | 72 mm | ||
| Separación del buje | 12 mm x 100 mm | 12 mm x 142 mm | ||
| Delantera | Trasera | |||
| Peso de la llanta | 455g | 450g | ||
| Peso de la rueda | 685g | 795g | ||
| Peso del juego de ruedas | 1480g (incluye cinta y válvulas - cassette HG) | |||
| Delantera | Trasera | |||
| Tamaño de neumático recomendado | 44-52mm | |||
| Tamaño mínimo de neumático | 40mm | |||
| Anchura interna de la llanta | 30mm | |||
| Presión máxima del neumático | 50 psi / 3,4 bar | |||
Diseñado con un propósito
Cada modelo de rueda G SES está diseñado específicamente para ofrecer el mejor rendimiento de su categoría para su aplicación específica.